জয়নগর ইউনিয়নের হতদরিদ্র মহিলাদের বিধবা ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগির নাম | পিতা/ স্বামির নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা বহি নং | হিসাব নং | সময় | টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | রম্নপজান | স্বামীঃ রহিম মৃধা | ০১ | ২৭১ | ৩৪১৮৫৭৪৮ |
|
|
২ | পারম্নল | স্বামীঃ সরল খা | ০১ | ২৭২ | ৩৪১৮৫৮২২ |
|
|
৩ | বনা বিবি | স্বামীঃ আদম মাদবর | ০১ | ২৭৩ | ৩৪১১৯৯২৯ |
|
|
৪ | মইরম বিবি | স্বামীঃ কাদির মাদবর | ০১ | ২৭৪ | ৩৪১১৯৮৯৫ |
|
|
৫ | ছবুরজান | স্বামীঃ লতিফ মাদবর | ০১ | ২৭৫ | ৩৪১৮১৬০৭ |
|
|
৬ | জবেদা | স্বামীঃ রশিদ বেপারী | ০২ | ২৭৬ | ৩১১৮৫৭৫৬ |
|
|
৭ | আছমতি | স্বামীঃ সামু বেপারী | ০২ | ২৭৭ | ৩৪১২০৬২৫ |
|
|
৮ | সাহানা | স্বামীঃ আসবালী | ০২ | ২৭৮ | ৩৪১২০২৮৩ |
|
|
৯ | জলেখা | স্বামীঃ কাদির বেপারী | ০২ | ২৭৯ | ৩৪১২০৩১৭ |
|
|
১০ | জাহানারা | স্বামীঃ রহমালী ঢালী | ০২ | ২৮০ | ৩৪১১৯৯৩৭ |
|
|
১১ | বিলকিছ | স্বামীঃ আবু তালেব | ০৩ | ২৮১ | ৩৪১২০৪৩২ |
|
|
১২ | ছালেহা | স্বামীঃ খালেক ঢালী | ০৩ | ২৮২ | ৩৪১২০৫২৩ |
|
|
১৩ | মালা | স্বামীঃ আমির হোসেন | ০৩ | ২৮৩ | ৩৪১৯৯৯৭৭ |
|
|
১৪ | আমেনা | স্বামীঃ বকর বেপারী | ০৩ | ২৮৪ | ৩৪১৯১৯৫২ |
|
|
১৫ | ছবুরজান | স্বামীঃ ছবুর আলী | ০৩ | ২৮৫ | ৩৪১২০৫৩১ |
|
|
১৬ | মাজু বিবি | স্বামীঃ হাসি মাদবর | ০৪ | ২৮৬ | ৩৪১২০৫৮৯ |
|
|
১৭ | সাহানা | স্বামীঃ সুলতান মুন্সী | ০৪ | ২৮৭ | ৩৪১৯১৯৩৬ |
|
|
১৮ | নজিরন | স্বামীঃ হাসমত খা | ০৪ | ২৮৮ | ৩৪১২০৫৫৬ |
|
|
১৯ | রম্নপবান | স্বামীঃ নুর মোহাম্মদ | ০৪ | ২৮৯ | ৩৪১২০৬১৪ |
|
|
২০ | আমেনা খাতুন | স্বামীঃ সামচু মাদবর | ০৪ | ২৯০ | ৩৪১২০৬৫৫ |
|
|
২১ | উজালা | স্বামীঃ ইউনুছ মাদবর | ০৫ | ২৯১ | ৩৪১৮৫৮১৪ |
|
|
২২ | হনুফা | স্বামীঃ হাসেম মুন্সী | ০৫ | ২৯২ | ৩৪১৮৫৮০৬ |
|
|
২৩ | আমেনা খাতুন | স্বামীঃ মতি মাদবর | ০৫ | ২৯৩ | ৩৪১২০৭৫৪ |
|
|
২৪ | আছিরন নেছা | স্বামীঃ কলম হাওঃ | ০৫ | ২৯৪ | ৩৪১২০৬৯৬ |
|
|
২৫ | আনোয়ারা | স্বামীঃ করিম সরদার | ০৫ | ২৯৫ | ৩৪১২০৮০৪ |
|
|
২৬ | ময়ফুল বিবি | স্বামীঃ সোনামদ্দিন | ০৬ | ২৯৬ | ৩৪১২০০৮৫ |
|
|
২৭ | নতুফা | স্বামীঃ সেলিম খা | ০৬ | ২৯৭ | ৩৪১৭৩২৩২ |
|
|
২৮ | এালেকা | স্বামীঃ মঙ্গল হাও: | ০৬ | ২৯৮ | ৩৪১২০০৫২ |
|
|
২৯ | ভানু বিবি | স্বামীঃ আলেপ খা | ০৬ | ২৯৯ | ৩৪১৭৩৯৩৪ |
|
|
৩০ | জয়নব বিবি | স্বামীঃ আ:হামেদ | ০৬ | ৩০০ | ৩৪১২০০৭৭ |
|
|
৩১ | নুর জাহান | স্বামীঃ জছরম্নদ্দিন | ০৭ | ৩০১ | ৩৪১২০৯৬৯ |
|
|
৩২ | শেফালি | স্বামীঃ হাচেন মাদবর | ০৭ | ৩০২ | ৩৪১২০৯০৩ |
|
|
৩৩ | গীতা রানী | স্বামীঃ শুকাই দাস | ০৭ | ৩০৪ | ৩৪১২০৮৯৪ |
|
|
৩৪ | রম্নমি | স্বামীঃ কদম চোকদার | ০৭ | ৩০৫ | ৩৪১২০৮৪৫ |
|
|
৩৫ | মাজু বিবি | স্বামীঃআইজদ্দিন বে: | ০৭ | ৩০৬ | ৩৪১২০৮২৯ |
|
|
৩৬ | ছৈজন নেছা | স্বামীঃ মালেক | ০৮ | ৩০৭ | ৩৪১২১০৫৯ |
|
|
৩৭ | হাছিনা | স্বামীঃ মোনছের চো: | ০৮ | ৩০৮ | ৩৪১২১০৩৪ |
|
|
৩৮ | গোলকী | স্বামীঃ জববার মাদবর | ০৮ | ৩০৯ | ৩৪১৪৫২৩১ |
|
|
৩৯ | নুরজাহান | ইসমাইল মা: | ০৮ | ৩১০ | ৩৪১২১০৭৫ |
|
|
৪০ | সুফিয়া | কাদের মুন্সী | ০৮ | ৩১১ | ৩৪১১০৯৯৬ |
|
|
৪১ | হাওয়া বিবি | আজহার খান | ০৯ | ৩১২ | ৩৪১২১২১৬ |
|
|
৪২ | হামেদা খাতুন | রশিদ ফকির | ০৯ | ৩১৩ | ৩৪১২১১৭৪ |
|
|
৪৩ | খুকি বেহম | দেলোয়ার | ০৯ | ৩১৪ | ৩৪১২১১৩৩ |
|
|
৪৪ | সাজু | লতিফ | ০৯ | ৩১৫ | ৩৪১২১২৭৩ |
|
|
৪৫ | শুকুরজান | ছিদ্দিক মাদবর | ০৯ | ৫৮৯ | ৩৪১২১২৯৮ |
|
|
৪৬ | আলোমতি | ছোরহার | ০১ | ৫৯০ | ৩৪১১৯৯৯৪ |
|
|
৪৭ | ফাতেমা | মরদ্দিন বেপারী | ০২ | ৫৯১ | ৩৪১২০৩৩৩ |
|
|
৪৮ | শিরিন | আবুল কাশেম | ০৩ | ৫৯২ | ৩৪১৯৬৯ |
|
|
৪৯ | রম্নকিয়া | আদম খা | ০৪ | ৫৯৩ | ৩৪১৮৫৭৬৪ |
|
|
৫০ | আমেনা | ওমান বাঘা | ০৫ | ৫৯৩ | ৩৪১২০৭৩৮ |
|
|
৫১ | আয়তন নেছা | আলেপ কাজী | ০৬ | ৫৯৪ | ৩৪১২০১১৯ |
|
|
৫২ | শেফালী | ওশিদ খা | ০৭ | ৫৯৫ | ৩৪১২০৮৩৭ |
|
|
৫৩ | তুলসী | নিরাঞ্জ | ০৮ | ৫৯৬ | ৩৪১২১০৯১ |
|
|
৫৪ | বনা বিবি | সহি চোকিদার | ০৯ | ৫৯৭ | ৩৪১২১২৩২ |
|
|
৫৫ | মরিয়ম | হাচেন মাদবর | ০১ | ১১৪৮ | ৩৪১২০০০৩ |
|
|
৫৬ | ক্রীমতি | লতিফ মুন্সী | ০১ | ১১৪৯ | ৩৪১৪০৪১৪ |
|
|
৫৭ | জয়গুন বিবি | হুজা ভুইয়া | ০১ | ১৫০ | ৩৪১১৯৯৭৮ |
|
|
৫৮ | সখিনা বিবি | মমিন ভুইয়া | ০১ | ১১৫১ | ৩৪১১৯৯১২ |
|
|
৫৯ | ছালেহা | মজিদ | ০১ | ১১৫২ | ৩৪১১৯৯৮৬ |
|
|
৬০ | মমতাজ বেগম | আ: ছাত্তর | ০২ | ১১৫৩ | ৩৪১২০২৫৯ |
|
|
৬১ | আয়ারন | আ: রব মাদবর | ০২ | ১১৫৪ | ৩৪১২০৩৮২ |
|
|
৬২ | আলেয়া | হাসেম | ০২ | ১১৫৫ | ৩৪১২০৩০৯ |
|
|
৬৩ | কহিনুর | মতলেব ফকির | ০২ | ১১৫৬ | ৩৪১২০২৪২ |
|
|
৬৪ | ফুলজান | সেরাজদ্দিন | ০২ | ১১৫৭ | ৩৪১২০২৯১ |
|
|
৬৫ | মমতাজ | জালাল মাদবর | ০৩ | ১১৫৮ | ৩৪১২০৪১৬ |
|
|
৬৬ | রহমতি | ঊদরদ্দিন | ০৩ | ১১৫৯ | ৩৪১২০৪৫৭ |
|
|
৬৭ | জাহানারা | আজিজ | ০৩ | ১১৬০ | ৩৪১২০৪৮১ |
|
|
৬৮ | আছিয়া | জলিল মুন্সী | ০৩ | ১১৬১ | ৩৪১২০৪৯৮ |
|
|
৬৯ | ছালেহা | সোবাহান | ০৩ | ১১৬২ | ৩৪১২০৪৭৩ |
|
|
৭০ | সেলিনা | রত্তন | ০৪ | ১১৬৩ | ৩৪১২০৬৬৩ |
|
|
৭১ | শামিত্ম | আবুল চোকদার | ০৪ | ১১৬৪ | ৩৪১৮৫৭৭২ |
|
|
৭২ | মালেকা | হাচান হা: | ০৪ | ১১৬৫ | ৩৪১৬৬৩৪৩ |
|
|
৭৩ | লিলি বেগম | মোসলেম খা | ০৪ | ১১৬৬ | ৩৪১২০৬৩৯ |
|
|
৭৪ | জয়ফুল | আমজেদ খা | ০৫ | ১১৬৭ | ৩৪১২০৬৪৭ |
|
|
৭৫ | ছবুরজান | পাচকরি মোল্যা | ০৫ | ১১৬৮ | ৩৪১২০৮১২ |
|
|
৭৬ | জাহানারা | নুর হোসেন | ০৫ | ১১৬৯ | ৩৪১৮৫৭৯৭ |
|
|
৭৭ | হালানি | কালাই মোল্যা | ০৫ | ১১৭০ | ৩৪১২০৭৭৯ |
|
|
৭৮ | সূর্যবানূ | আবু কাশেম মুন্সী | ০৫ | ১১৭১ | ৩৪১২০৭৮৯ |
|
|
৭৯ | হালিমা | গাহেবালী | ০৫ | ১১৭২ | ৩৪১২০৭৯৫ |
|
|
৮০ | ঊনা বিবি | আবু হাসেম | ০৬ | ১১৭৩ | ৩৪১৮১১৪ |
|
|
৮১ | কুলছুম | সুলতান মাদবর | ০৬ | ১১৭৪ | ৩৪১৫১৫৯৮ |
|
|
৮২ | আমেনা | মজিদ ফকির | ০৬ | ১১৭৫ | ৩৪১২০০৬৯ |
|
|
৮৩ | মালেকা | হাফেজ খা | ০৬ | ১১৭৬ | ৩৪১২০২১৮ |
|
|
৮৪ | আয়শা বিবি | সেকোল খা | ০৬ | ১১৭৭ | ৩৪১২০২২৬ |
|
|
৮৫ | রাহেলা | মোহাম্মদ মাদবর | ০৬ | ১১৭৮ | ৩৪১২০৩৯৯ |
|
|
৮৬ | মৈফুল | অলাই বেপারী | ০৭ | ১১৭৯ | ৩৪১২০৯৪৪ |
|
|
৮৭ | এইফুল | হাতেম ফকির | ০৭ | ১১৮০ | ৩৪১২০৮৮৬ |
|
|
৮৮ | সামর্তবান | সেরাজদ্দিন | ০৭ | ১১৮১ | ৩৪১২০৯২৮ |
|
|
৮৯ | লালু বিবি | সুলতান ,াদবর | ০৭ | ১১৮২ | ৩৪১২০৮৭৮ |
|
|
৯০ | চম্পাবর্তী | জয়নাল | ০৮ | ১১৮৩ | ৩৪১২০৯৭৭ |
|
|
৯১ | করিমন নেছা | নুরম্ন বেপারী | ০৮ | ১১৮৪ | ৩৪১২১০১৮ |
|
|
৯২ | আলেকজান | আফছের বেপারী | ০৮ | ১১৮৫ | ৩৪১২১১০৯ |
|
|
৯৩ | কুটি বিবি | আ: মজিদ | ০৮ | ১১৮৬ | ৩৪১২১১১৭ |
|
|
৯৪ | আছিয়া বেগম | ছমেদ | ০৮ | ১১৮৭ | ৩৪১২১০৪২ |
|
|
৯৫ | ছাহেরা | ফয়জল | ০৯ | ১১৮৮ | ৩৪১২১২০৮ |
|
|
৯৬ | ফিরোজা | ইসলাম চকিদার | ০৯ | ১১৮৯ | ৩৪১২১২৬৫ |
|
|
৯৭ | শাহানা | সোনা,মদ্দিন খা | ০৯ | ১১৯০ | ৩৪১২১২৪৯ |
|
|
৯৮ | গন্ধারানী | রমনী পোদ্দার | ০৯ | ১১৯১ | ৩৪১২১২৮১ |
|
|
৯৯ | সখিনা বিবি | আনাজদ্দিন মাদবর | ০৯ | ১১৯২ | ৩৪১২১২১১৮২ |
|
|
১০০ | লুৎফন | চান্দু মাদবর | ০১ | ১৩৫৪ | ৩৪১১৯৯৫৩ |
|
|
১০১ | সুফিয়া | খোরসেদ | ০১ | ১৩৫৫ | ৩৪১২০০১১ |
|
|
১০২ | জরিনা | কদম জমাদার | ০১ | ১৩৫৬ | ৩৪১২০০২৮ |
|
|
১০৩ | হোসনেয়ারা | কদম তালুকার | ০১ | ১৩৫৭ | ৩৪১২০৬৭৪ |
|
|
১০৪ | রম্নপবান | ঘাতেম তালুবকদার | ০২ | ১৩৫৮ | ৩৪১২০৩৬৬ |
|
|
১০৫ | হায়তুন নেছা | আনছার | ০২ | ১৩৫৯ | ৩৪১৯১৯৪৪ |
|
|
১০৬ | মকুল | আলাউদ্দিন কাজী | ০৩ | ১৩৬০ | ৩৪১২০৫১৫ |
|
|
১০৭ | সামছুনাহার | জববার কাজী | ০৩ | ১৩৬১ | ৩৪১২০৫০ |
|
|
১০৮ | ছারেহা | মজিবুর কাজী | ০৩ | ১৩৬২ | ৩৪১২১ৎ০৫৪৮ |
|
|
১০৯ | এহিরন বিবি | এরসেদ | ০৪ | ১৩৬৩ | ৩৪১২০৫৬৪ |
|
|
১১০ | জলেখা বিবি | গহি খা | ০৪ | ১৩৬৪ | ৩৪১২০৫৭২ |
|
|
১১১ | নুরম্নজাহার বিবি | সিরাজুল মাদবর | ০৪ | ১৩৬৫ | ৩৪১২০৬২২ |
|
|
১১২ | সামর্তবান | আ: রশিদ | ০৫ | ১৩৬৬ | ৩৪১২০৬৮৮ |
|
|
১১৩ | হালিমা | সফিজদ্দিন | ০৫ | ১৩৬৭ | ৩৪১২০৭০৫ |
|
|
১১৪ | নুরম্নজাহার বিবি | শিকিমালী মোল্যা | ০৫ | ১৩৬৮ | ৩৪১২০৭২১ |
|
|
১১৫ | মেহেরজান | রাজুক | ০৬ | ১৩৬৯ | ৩৪১৪০৪৯৬ |
|
|
১১৬ | আলেয়া বেগম | করিম খা | ০৬ | ১৩৭০ | ৩৪১২০০৯৩ |
|
|
১১৭ | মেহেরজান | ঘামেদ মাদবন | ০৬ | ১৩৭১ | ৩৪১২০১৩৫ |
|
|
১১৮ | ডফরোজা বেগম | ঘাচেন মাদবর | ০৭ | ১৩৭২ | ৩৪১২০১০২ |
|
|
১১৯ | ছালেহা বেগম | জয়নাল | ০৭ | ১৩৭৩ | ৩৪১২০৮৫৩ |
|
|
১২০ | গূর্যবান বিবি | ফজলু মাদবর | ০৭ | ১৩৭৪ | ৩৪১২০৯১১ |
|
|
১২১ | গুফিয়া বেগম | মোসারফ মোড়ল | ০৮ | ১৩৭৫ | ৩৪১০২৬ |
|
|
১২২ | করিমন নেছা | সোনা মিয়া | ০৮ | ১৩৭৬ | ৩৪১২০৯৮৫ |
|
|
১২৩ | মমতাজ বেগম | আনেছ মৃধা | ০৮ | ১৩৭৭ | ৩৪১২১০৮৩ |
|
|
১২৪ | রিতারানী | ইারায়ন মন্ডল | ০৯ | ১৩৭৮ | ৩৪১২১২৫৭ |
|
|
১২৫ | ফুলম | ইিুরম্ন কাজী | ০৯ | ১৩৭৯ | ৩৪১২১৩০৭ |
|
|
১২৬ |
|
| ০৯ | ১৩৮০ | ৩৪ |
|
|
১২৭ | শেফালী | সিরাজ বেপারী | ০২ | ১৬৮৪ | ৩৪১২০২৭৫ |
|
|
১২৮ | বেগম | আ: হাকিম | ০৩ | ১৬৮৫ | ৩৪১২০৪০৮ |
|
|
১২৯ | ডশউলি আক্তার | কালাচান | ০৫ | ১৬৮৬ | ৩৪১৮৫৭৮৯ |
|
|
১৩০ | গাফিয়া | ওশিদ গাজী | ০৯ | ১৬৮৭ | ৩৪১২১১৪৪১ |
|
|
১৩১ | ডশরিন আক্তার | আলতা মুন্সী | ০১ | ১৭০৪ | ৩৪১১৯৯০৪ |
|
|
১৩২ | কুছুম বিবি | আলীমদ্দিন | ০১ | ১৭০৫ | ৩৪১১৯৯৪৫ |
|
|
১৩৩ | হাজু বিবি | ওয়াজ হা: | ০১ | ১৭০৬ | ৩৪১১৯৯৬১ |
|
|
১৩৪ | ঘালিমন বিবি | আ: হাই | ০২ | ১৭০৭ | ৩৪১২০২৬৭ |
|
|
১৩৫ | ছালেহা | শাজাহান মোল্যা | ০২ | ১৭০৮ | ৩৪১২০৩৫৮ |
|
|
১৩৬ | ইুরম্ন বিবি | ছৈনদ্দিন | ০২ | ১৭০৯ | ৩৪১২০৩৪১ |
|
|
১৩৭ | মজিয়া বিবি | আববাছ আলী | ০৩ | ১৭১০ | ৩৪১২০৪৪৯ |
|
|
১৩৮ | আছিরন | আলাউদ্দিন | ০৩ | ১৭১১ | ৩৪১২০৪৬৫ |
|
|
১৩৯ | জামিলা বেগম | মাছু বেপারী | ০৩ | ১৭১২ | ৩৪১২০৪২৪ |
|
|
১৪০ | ঔাইলি বেগম | কদম সিকদার | ০৪ | ১৭১৩ | ৩৪১২০৫৯৭ |
|
|
১৪১ | রম্নকিয়া | সাকিমালী | ০৪ | ১৭১৪ | ৩৪১২০৬০৭১ |
|
|
১৪২ | মমতাজ বেগম | ঘালেম খা | ০৪ | ১৭১৫ | ৩৪১২০৬০৬ |
|
|
১৪৩ | করিমন নেছা | ছামাদ খা | ০৫ | ১৭১৬ | ৩৪১২০৭১৩ |
|
|
১৪৪ | ফাতেমা বেগম | ওমর আলী মাদবর | ০৫ | ১৭১৭ | ৩৪১২০৭৪৬ |
|
|
১৪৫ | জাহেনা | ছামাদ মোল্যা | ০৫ | ১৭১৮ | ৩৪১২০৭৬২ |
|
|
১৪৬ | জাহেনা বেগম | খালেক সিকদার | ০৬ | ১৭১৯ | ৩৪১২০১৪৩ |
|
|
১৪৭ | আয়জান বিবি | আয়নাল সিকদার | ০৬ | ১৭২০ | ৩৪১৪০৪৮৮ |
|
|
১৪৮ | ছালেহা বেগম | খালেক ভুইয়া | ০৬ | ১৭২১ | ৩৪১২০২৩৪ |
|
|
১৪৯ | সেতারা | খালেক | ০৭ | ১৭২২ | ৩৪১২০৯৩৬ |
|
|
১৫০ | ছালেহা বেগম | ছাত্তার | ০৭ | ১৭২৩ | ৩৪১২০৮৬১ |
|
|
১৫১ | ছবুরজান | হজু মাদবর | ০৭ | ১৭২৪ | ৩৪১২০৯৫২ |
|
|
১৫২ | সামচুনাহার | কাশেম হা: | ০৮ | ১৭২৫ | ৩৪১২০০১৯৯৩ |
|
|
১৫৩ | ওহিমন | ইনাইল বেপা: | ০৮ | ১৭২৬ | ৩৪১২০৯৯৩ |
|
|
১৫৪ | ঔষীরানী | পরেশ মজুমদার | ০৮ | ১৭২৭ | ৩৪১০৬৭ |
|
|
১৫৫ | আলেয়া | আনোর গাজী | ০৯ | ১৭২৮ | ৩৪১২১১৯৯ |
|
|
১৫৬ | জরিনা |
| ০৯ | ১৭২৯ | ৩৪১২১১৫৮ |
|
|
১৫৭ | করিমন | ঘাবেজ মা: | ০৯ | ১৭৩০ | ৩৪১২১২২২৪ |
|
|
১৫৮ | ওাবিয়া বেগম | ঘাসেম হা: | ০১ | ২০৩৪ | ৩৪১২২০৩৬ |
|
|
১৫৯ | হাওয়া বেগম | মোকছেদ | ০৯ | ২০৩৫ | ৩৪১২১১৬৬ |
|
|
১৬০ | নুরজাহান | গোলাম মসত্মফা | ০৬ | ২০৩৬ | ৩৪১২০১২৭ |
|
|
জয়নগর ইউনিয়নের হতদরিদ্র মানুষের প্রতিবন্ধি ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগির নাম | পিতা/ স্বামির নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা বহি নং | হিসাব নং | সময় | টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | জাহাঙ্গীর মিয়া | রাজ্জাক সিকদার | ০১ | ২৭১ | ৩৪১৮৫৭৪৮ |
|
|
২ | সুরাইয়া আক্তার | খেকন বেপারী: | ০১ | ২৭২ | ৩৪১৮৫৮২২ |
|
|
৩ | ময়না | আজিজ মাদবর | ০১ | ২৭৩ | ৩৪১১৯৯২৯ |
|
|
৪ | আলমগীর | সিরাজ খলিফা | ০১ | ২৭৪ | ৩৪১১৯৮৯৫ |
|
|
৫ | মমতাজ বেগম | জালালউদ্দিন | ০১ | ২৭৫ | ৩৪১৮১৬০৭ |
|
|
৬ | জসিম হা: | সোনাই | ০২ | ২৭৬ | ৩১১৮৫৭৫৬ |
|
|
৭ | সোনা বিবি | নালু বেপারী | ০২ | ২৭৭ | ৩৪১২০৬২৫ |
|
|
৮ | সহিদুল | জয়নাল খান | ০২ | ২৭৮ | ৩৪১২০২৮৩ |
|
|
৯ | তছিমা মন্ডল | নিখিল মন্ডল | ০২ | ২৭৯ | ৩৪১২০৩১৭ |
|
|
১০ | সোরহাব ফকির | আল ইসলাম | ০২ | ২৮০ | ৩৪১১৯৯৩৭ |
|
|
১১ | রিমা আক্তার | নিজাম | ০৩ | ২৮১ | ৩৪১২০৪৩২ |
|
|
১২ | আকিমন | কাশেম মাদবর | ০৩ | ২৮২ | ৩৪১২০৫২৩ |
|
|
১৩ | ফয়জল | ওয়াজদ্দিন | ০৩ | ২৮৩ | ৩৪১৯৯৯৭৭ |
|
|
১৪ | বিলকিছ | আবু আলেম | ০৩ | ২৮৪ | ৩৪১৯১৯৫২ |
|
|
১৫ | রত্তন | হাচেন সিকদার | ০৩ | ২৮৫ | ৩৪১২০৫৩১ |
|
|
১৬ | আ: রব | খারেক মুন্সী | ০৪ | ২৮৬ | ৩৪১২০৫৮৯ |
|
|
১৭ | সাহাব উদ্দিন | রশিদ খা | ০৪ | ২৮৭ | ৩৪১৯১৯৩৬ |
|
|
১৮ | মজিরন | ওচমান | ০৪ | ২৮৮ | ৩৪১২০৫৫৬ |
|
|
১৯ | মমতাজ | এালেহ হা: | ০৪ | ২৮৯ | ৩৪১২০৬১৪ |
|
|
২০ | আলমগীর | ফজলু হাওলাদার | ০৪ | ২৯০ | ৩৪১২০৬৫৫ |
|
|
২১ | ময়না | রশিদ শেখ | ০৫ | ২৯১ | ৩৪১৮৫৮১৪ |
|
|
২২ | ঘাফেজ মলিস্নক | আজিজজ | ০৫ | ২৯২ | ৩৪১৮৫৮০৬ |
|
|
২৩ | আমির মোল্যা | রত্তন মেলস্না | ০৫ | ২৯৩ | ৩৪১২০৭৫৪ |
|
|
২৪ | রেশমা | হারম্নন | ০৫ | ২৯৪ | ৩৪১২০৬৯৬ |
|
|
২৫ | ফিরাজ | হালেম মোল্যা | ০৫ | ২৯৫ | ৩৪১২০৮০৪ |
|
|
২৬ | আকলিমা | মালেক কাজী | ০৬ | ২৯৬ | ৩৪১২০০৮৫ |
|
|
২৭ | মান্নান সিকদার | ছামাদ সিকদার | ০৬ | ২৯৭ | ৩৪১৭৩২৩২ |
|
|
২৮ | এনাজুল কাজী | মহিকাজী | ০৬ | ২৯৮ | ৩৪১২০০৫২ |
|
|
২৯ | পপি | ছালাম আকন | ০৬ | ২৯৯ | ৩৪১৭৩৯৩৪ |
|
|
৩০ | রম্নবেল | ওাজ্জাক হাও: | ০৬ | ৩০০ | ৩৪১২০০৭৭ |
|
|
৩১ | সোহাগ | ধলু গাজী | ০৭ | ৩০১ | ৩৪১২০৯৬৯ |
|
|
৩২ | শিরিমতি | হাকিম শরিফ | ০৭ | ৩০২ | ৩৪১২০৯০৩ |
|
|
৩৩ | ঋতু | আবু হাসেম মাদবর | ০৭ | ৩০৪ | ৩৪১২০৮৯৪ |
|
|
৩৪ | সহিদুল | খালেম মুন্সী | ০৭ | ৩০৫ | ৩৪১২০৮৪৫ |
|
|
জয়নগর ইউনিয়নের দরিদ্র মহিলাদের মাতৃকালিন ভাতা ভোগিন নামেন তালিকা ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর ঃ
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহনকারীর নাম ও স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
০১ | হোসনেয়ারা স্বামী :আব্দুল কাদের | চর খোরাতলা | ১ নং |
|
০২ | রেহেনা স্বামী :আলমগঅর হাং | চর খোরাতলা | ১ নং |
|
০৩ | রিনা আক্তার স্বামী :লিটন মাদবর | খোরাতলা | ২ নং |
|
০৪ | মুক্তা স্বামী :খোকন মাদবর | পশ্চিম ছাবিবশ পাড়া | ২ নং |
|
০৫ | হাসিনা স্বামী :খলীল কাজী | উত্তর কেবল নগর | ৩ নং |
|
০৬ | রম্নজিনা স্বামী :বিলস্নাল হোসেন | পশ্চিম ছাবিবশ পাড়া | ২ নং |
|
০৭ | তানিয়া স্বামী :রাজু কাজী | উত্তর কেবল নগর | ৩ নং |
|
০৮ | সাহানা বেগম স্বামী :সিরাজ কাজী | উত্তর কেবল নগর খান কান্দি | ৪ নং |
|
০৯ | রম্নজিনা স্বামী :আমীন চোকদার | উত্তর কেবল নগর খান কান্দি | ৪ নং |
|
১০ | লিপি আক্তার স্বামী :নুরহোসেন মোল্যা | চর জয়নগন | ৫ নং |
|
১১ | সাবানা স্বামী :কালু মোল্যা্ | জয়নগর | ৫ নং |
|
১২ | মিতালী আক্তার স্বামী:আলমগীর সিকদার
| ছোট গোপালপুর | ৬ নং |
|
১৩ | সাজমা স্বামী :হালান সিকদার | জয়নগর | ৬ নং |
|
১৪ | নাজমা স্বামী :আদম | ছোটগোপালপুর | ৬ নং |
|
১৫ | রেখা স্বামী :ইাসমাইল খান | জয়নগর | ৭ নং |
|
১৬ | তাছলিমা আক্তার স্বামী :দানেশ মাদবর | জয়নগর | ৭ নং |
|
১৭ | বিউটি আক্তার স্বামী :হালান খান | জয়নগর | ৭ নং |
|
১৮ | সারমীন স্বা: জুয়েল
| জয়নগর | ৭ নং |
|
১৯ | সামসুন নাহার স্বামী :ইালিয়াছ | জয়নগর | ৭ নং |
|
২০ | হিরন নেছা স্বামী :খালেক মোড়ল | জয়নগর | ৬ নং |
|
২১ | সুমা স্বামী :আজিজ শেখ | জয়নগর | ৭নং |
|
ভিজিডি কার্ডদারী অসহয় মহিলাদের নামের তালিকা ঃ ২০১৩/২০১৪ই ং অর্থবছর
ক্রমিক নং | দুঃস্থ ও পিতার নাম | ওয়ার্ড নং | চাউল/গমের পরিমান | গ্রহনকারীর স্বাÿর | গনাক্তকারীর স্বাÿর | বিতরনকারী |
০১ | নিলুফা স্বা: মোকলেছ মুন্সী | ১নং |
|
|
|
|
০২ | রাশিদা স্বা:কাশেম | ১নং |
|
|
|
|
০৩ | সুফিয়া স্বা:শাহ আলম | ১নং |
|
|
|
|
০৪ | মিনারা স্বা:আবু সৈয়াল | ১নং |
|
|
|
|
০৫ | হাছিনা স্বা:দৌলত ফীকর | ১নং |
|
|
|
|
০৬ | বিলকিছ স্বা:শাহআলম | ১নং |
|
|
|
|
০৭ | রানুু বিবি স্বা:কিনাই কাজী | ১নং |
|
|
|
|
০৮ | চন্দ্রবান স্বা:জাবেদ আলী | ১নং |
|
|
|
|
০৯ | রহিমন নেছা স্বা:আবু বক্কর মোল্যা | ২নং |
|
|
|
|
১০ | নাছিমা স্বা: লিটন মাদবর | ২নং |
|
|
|
|
১১ | সেলিনা স্বা: নুরম্নল আমিন মোল্যা | ২নং |
|
|
|
|
১২ | শুকুরজান স্বা:আলমগীর খলিফা | ২নং |
|
|
|
|
১৩ | রেহেনা স্বা:সোনামিয়া বেপারী | ২নং |
|
|
|
|
১৪ | শিউলী স্বা: ইুদ্রস সরদার | ২নং |
|
|
|
|
১৫ | মর্জিনা স্বা:আনীসিদ্দিক খালাসী | ২নং |
|
|
|
|
