জয়নগর ইউনিয়নের প্রকল্প সমূহ:২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | বরাদ্দ | ব্যয় |
০১ | টিআর | ১-৯ নং ওয়ার্ড | ১৭ মে.টন | ১৭ মে.টন |
০২ | কাবিখা | ১,৬ | ১৬মে.টন | ১৬মে.টন |
০৩ | কাবিটা | ০৬ | ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- |
০৪ | এলজি.এস.পি | ১,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ৯,১৭,৬৯৬ | ৯,১৭,৬৯৬ |
০৫ | এডিপি | জয়নগর | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
০৬ | অতি দরিদ্র | ১-৯ নং ওয়ার্ড | ৬,০৯,০৪০ | ৬,০৯,০৪০ |
০৭ | পি,বি,জি | ১-৯ নং ওয়ার্ড | ১,৪১,৭৫০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস