জয়নগর ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের টিয়ারের তালিকা:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান | পযায় |
০১ | উত্তর কেবল নগর খান কান্দি নুরুল আমিন মুন্সীর বাড়ীর সামনে মসজিদ উন্নয়ন | ০৪ | ১.০০০মেট্রিক টন | ১ম |
০২ | চর জয়নগর বাসার মোল্লার বাড়ীর সামনে মসজিদ উন্নয়ন | ০৫ | ২.০০০মেট্রিক টন | ১ম |
০৩ | খোরাতলা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয় হইতে রব বেপারীর বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত। | ০২ | ১ .০০০মেট্রিক টন | ১ম |
০৪ | জয়নগর হাসেম তস্তার বাড়ীর সামনে মসজিদ উন্নয়ন | ০৭ | ১ .০০০মেট্রিক টন | ১ম |
০৫ | গংগাপ্রসাদ বাজার মসজিদ উন্নয়ন | ০৮ | ১ .০০০মেট্রিক টন | ১ম |
০৬ | চর খোরাতলা করিনা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ | ১ .০০০মেট্রিক টন | ১ম |
০৭ | লক্ষিকান্তপুর ইদ্রসি মাদবর বাড়ীর মসজিদ মেরামত | ০৯ | ১ .০০০মেট্রিক টন | ১ম |
০৮ | জয়ণগর নুরিয়া দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন | ০৬ | ২ .০০০মেট্রিক টন | ১ম |
০৯ | ৩ নং ওয়ার্ড উত্তর কেবল নগর ইটের সলিং হতে নোমান খানের বাড়ী পযন্ত রাস্তা নিমান | ০৩ | ২ .০০০মেট্রিক টন | ২য় |
১০ | চর খামার তমিজিয়া দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন | ০১ | ২ .০০০মেট্রিক টন | ২য় |
১১ | জয়নগর নুরিয়া দাখিল মাদ্রাসার মাঠ ভরাট | ০৬ | ১ .০০০মেট্রিক টন | ২য় |
১২ | ছোট গোপাল পুর মজিদ মাদবর বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন | ০৬ | ১ .০০০মেট্রিক টন | ২য় |
১৩ | জয়ণগর নদীর উত্তর পাড় আবদুল রব মাদবর বাড়ী হতে ফজলু মাদবর বাড়ী পযন্ত রাস্তা রাস্তা নিমান। | ০৬ | ২ .০০০মেট্রিক টন | ২য় |
১৪ | সরদার কান্দি মাদবর বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ণ। | ০৭ | ১ .০০০মেট্রিক টন | ২য় |
জয়নগর ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের টিয়ারের তালিকা:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান | পযায় |
০১ | উত্তর কেবল নগর খান কান্দি নুরুল আমিন মুন্সীর বাড়ীর সামনে মসজিদ উন্নয়ন | ০৪ | ১.০০০মেট্রিক টন | ১ম |
০২ | চর জয়নগর বাসার মোল্লার বাড়ীর সামনে মসজিদ উন্নয়ন | ০৫ | ২.০০০মেট্রিক টন | ১ম |
০৩ | খোরাতলা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয় হইতে রব বেপারীর বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত। | ০২ | ১ .০০০মেট্রিক টন | ১ম |
০৪ | জয়নগর হাসেম তস্তার বাড়ীর সামনে মসজিদ উন্নয়ন | ০৭ | ১ .০০০মেট্রিক টন | ১ম |
০৫ | গংগাপ্রসাদ বাজার মসজিদ উন্নয়ন | ০৮ | ১ .০০০মেট্রিক টন | ১ম |
০৬ | চর খোরাতলা করিনা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ | ১ .০০০মেট্রিক টন | ১ম |
০৭ | লক্ষিকান্তপুর ইদ্রসি মাদবর বাড়ীর মসজিদ মেরামত | ০৯ | ১ .০০০মেট্রিক টন | ১ম |
০৮ | জয়ণগর নুরিয়া দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন | ০৬ | ২ .০০০মেট্রিক টন | ১ম |
০৯ | ৩ নং ওয়ার্ড উত্তর কেবল নগর ইটের সলিং হতে নোমান খানের বাড়ী পযন্ত রাস্তা নিমান | ০৩ | ২ .০০০মেট্রিক টন | ২য় |
১০ | চর খামার তমিজিয়া দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন | ০১ | ২ .০০০মেট্রিক টন | ২য় |
১১ | জয়নগর নুরিয়া দাখিল মাদ্রাসার মাঠ ভরাট | ০৬ | ১ .০০০মেট্রিক টন | ২য় |
১২ | ছোট গোপাল পুর মজিদ মাদবর বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন | ০৬ | ১ .০০০মেট্রিক টন | ২য় |
১৩ | জয়ণগর নদীর উত্তর পাড় আবদুল রব মাদবর বাড়ী হতে ফজলু মাদবর বাড়ী পযন্ত রাস্তা রাস্তা নিমান। | ০৬ | ২ .০০০মেট্রিক টন | ২য় |
১৪ | সরদার কান্দি মাদবর বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ণ। | ০৭ | ১ .০০০মেট্রিক টন | ২য় |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস