# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৬-২০২৩ | ২২-০৬-২০২৩ | ৮ | ৩,৯১,৭০০/-টাকা | বাস্তবায়িত | ||
২ | টিআর | |||||||
৩ | কাবিখা | ০১ | কাবিখা | |||||
৪ | কাবিখা | ০৬ | কাবিখা | ৭.০০মে.টন | ||||
৫ | এলজিএসপি প্রকল্প | ১,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | |||||
৬ | কাবিটা | ৬ | কাবিটা | ৬০,০০০/- | ||||
৭ | টিআর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস